Доставка в любой регион
(а/м Газель, Бычок, ЗИЛ, Камаз, МаЗ
30-100 кубов, Mercedes и другие)
Представляет собой суспензию пигментов в растворах эпоксидной, меламиноформальдегидной и алкидной смол.
Предназначается для окраски фосфотированной поверхности холодильников, и других электробытовых приборов, эксплуатируемых в атмосферных условиях, и внутри помещений.
Эмаль наносится на поверхность распылением. При необходимости разбавляется этилцеллозольвом, растворителями 646, для электростатического распыления, применять РЭ-4В. Расход на однослойное покрытие при
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ| Цвет пленки эмали | белый, в пределах допусков утвержденных образцов |
| Внешний вид пленки | гладкая однородная поверхность; допускается незначительная шагрень |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 40-75 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 63-69 |
| Время высыхания до степени 5 при температуре (120±5)°С, ч, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед., не менее | 0,55 |
| ТМЛ не менее | 0,25 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Устойчивость пленки к воздействию температур, циклы не менее | 15 |
| Стойкость пленки при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее: воды, раствора кальцинированной соды с массовой долей 2% | 24 |
| Расход при пневматическом распылении | 62-68г/м2 |
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.