Доставка в любой регион
(а/м Газель, Бычок, ЗИЛ, Камаз, МаЗ
30-100 кубов, Mercedes и другие)
СОСТАВ
Представляет собой суспензию пигментов в растворе эпоксидной смолы и лака МЛ-0148.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначается для окраски фосфатированной
поверхности холодильников и других электробытовых приборов,
эксплуатируемых в атмосферных условиях внутри помещения.
НАНЕСЕНИЕ
Эмаль наносят методами пневматического распыления и распыления в электрополе.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой и однородной. Допускается незначительная шагрень. |
| Блеск пленки, %, не менее | 45 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при (20,0±0,5)°С, с | 40-75 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 63-69 |
| Укрывистость, г/м2, не более | 80 |
| Время высыхания до степени 5 при (120±5) °С, ч, не более | 1 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не менее | 1 |
| Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см , не менее | 45 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А),условные единицы | 0,15-0,36 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Устойчивость пленки к воздействию переменных температур, циклы, не менее | 15 |
| Стойкость пленки при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее воды | 24 |
| раствора кальцинированной соды с массовой долей 2% | 24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м | 2*106 |
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.